当前位置:西南交通大学自考成教招生网 >> 专业设置 >> 自考专业 >> 自考本科 >> 浏览文章
自考本科
会计学(自考本科)
时间:2021/6/23 11:48:13点击:次
会计学(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 ;专业代码:W120203K(原专业代码:Y020204)
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 考试类型 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考 | |
2 | 00058 | 市场营销学 | 5 | ||
3 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | ||
4 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | ||
5 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | ||
6 | 00160 | 审计学 | 4 | ||
7 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | ||
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 校考 | |
9 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | ||
10 | 00158 | 资产评估 | 4 | ||
11 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | ||
12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||
13 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||
14 | 05327 | 税务会计 | 4 | ||
15 | 07246 | 会计电算化基础 | 4 | ||
1 | 00042 | 社会经济统计学原理 | 7 | 免考英语(二) 考生加考课程 | |
2 | 00068 | 外国财政 | 5 | ||
3 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | ||
00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |||
毕业要求 | 88学分及以上 |
上一篇:工程造价(自考本科)
下一篇:环境设计(自考本科)