当前位置:西南交通大学自考成教招生网 >> 专业设置 >> 自考专业 >> 自考本科 >> 浏览文章
自考本科
工商管理(自考本科)
时间:2021/6/23 16:44:49点击:次
工商管理(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 ; 专业代码:W120201K(原专业代码:Y020202)
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 考试类型 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考 | |
2 | 00054 | 管理学原理 | 6 | ||
3 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | ||
4 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | ||
5 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | ||
6 | 00152 | 组织行为学 | 4 | ||
7 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | ||
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 校考 | |
9 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | ||
10 | 00067 | 财务管理学 | 6 | ||
11 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | ||
12 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | ||
13 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||
14 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||
15 | 10541 | 经济合同运行概论 | 4 | ||
1 | 00042 | 社会经济统计学原理 | 7 | 免考英语(二)考生加考课程 | |
2 | 00061 | 国家税收 | 6 | ||
3 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | ||
00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |||
毕业要求 | 90学分及以上 |
上一篇:人力资源管理(自考本科)
下一篇:公共事业管理(自考本科)