西南交通大学自学考试专升本1+x 工程管理专业
西南交通大学自学考试专升本1+x 工程管理专业
西南交通大学自学考试专升本1+x 工程管理专业 | ||||
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | 统考(证书替代) |
02383 | 管理信息系统(实践) | 1 | 实践(证书替代) | |
2 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 6 | 统考 |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 统考 |
4 | 13648 | 工程项目管理 | 5 | 统考(证书替代) |
13649 | 工程项目管理(实践) | 1 | 实践(证书替代) | |
5 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 统考(证书替代) |
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考 |
7 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 统考 |
8 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 统考 |
9 | 01854 | 工程质量管理 | 5 | 省考 |
10 | 04156 | 建筑工程经济 | 5 | 省考(证书替代) |
11 | 04618 | 工程施工 | 5 | 省考 |
12 | 06936 | 建筑法规 | 4 | 省考 |
13 | 10633 | 工程造价管理 | 6 | 省考(证书替代) |
14 | 13620 | 工程安全管理与环境保护 | 4 | 省考 |
15 | 13634 | 工程合同管理 | 5 | 省考 |
16 | 06737 | 创新思维 | 5 | 不考英语(专升本)的加考课程 |
17 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |
合 计 | 83学分 | |||
选考组 | 09097 数学思想与方法(4学分)、05826 数学思考与问题解决(4学分)、03216数学文化(4学分)、11153数学史与数学方法论(5学分)、04222信息管理概论(6学分)、02117信息组织(6学分)、03298创新思维理论与方法(6学分) | 不考工程数学(线性代数、概率论与数理统计),选考课程学分不低于6学分 |
学费及证书费用:
学 费:4000元/年.生,总共交两年学费,网上自主缴费。
证书费用:6800元/生,教学点代收费用
学位条件:1、取得本科毕业证两年内提出申请;2、总平均成绩不低于65分;;3、论文答辩成绩不低于75分;4、学位英语合格。
学位英语方式:取得本科考籍后申请学位前:《英语(二)》或《英语(专升本)》全国统考且成绩60 分及以上;全国大学英语四、六级考试且成绩达到 425 分及以上;全国公共英语等级考试(PETS)三级笔试合格证书。
上一篇:1+x 消防工程
下一篇:没有了