当前位置:西南交通大学继续教育招生网站 >> 教学计划 >> 网教教学计划 >> 浏览文章
网教教学计划
电气工程及其自动化(铁道电气化)专升本--西南交通大学网络教育
时间:2021/7/20 15:27:34点击:次
西南交通大学网络教育
电气工程及其自动化专业铁道电气化方向教学计划
(2021年专升本层次秋季入学适用)
培养目标:
本专业旨在培养熟悉铁道电气化与自动化领域相关基础知识及专业知识,掌握电气化铁道供变电系统、牵引变电所保护和远动控制的原理、设计方法和调试技能,能够从事电气工程及自动化领域的系统运行、自动控制 、信息处理、试验分析、研制开发以及经济管理等多种工种的高级工程技术人才。
基本要求:
1、热爱社会主义祖国,有为国家富强与民族振兴而奋斗的理想和责任感,具有良好的思想道德、敬业精神、健康的人生态度,具有科学严谨、求真务实的工作作风。2、具有扎实的电工电子基础知识和铁道电气化领域专业知识。3、具有从事牵引供电、接触网等相关岗位的技术能力和综合素质的高技能人才。4、熟悉变电所用电设备的管理、维护、安装、调试,牵引供电综合自动化系统、电力调度系统的运行、控制以及信息处理,接触网运行管理和检修维护等。
专业特色:
本专业面向电气化铁道和城市轨道交通,培养学生具有扎实的铁道电气化与自动化的专业基础知识与较强的工程实践技能,针对轨道交通行业电力牵引技术岗位和电气化铁道技术管理、运营和检修等岗位提供高级应用性人才。
主干课程:
大学英语Ⅲ、大学英语IV、计算机应用基础、电机学、电路分析、继电保护及课程设计、监控技术及课程设计、接触网工程及课程设计、供变电工程及课程设计、高电压技术、高速铁路及其四电系统集成。
序号 | 学期 | 课程名称 | 课程代码 | 学分 | 考核形式 | 课程性质 | 是否为申请学位所需课程 | 是否为核心课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第1学期 | 计算机应用基础 | 278400 | 3 | 考试 | 公共基础课 | 是 | |
2 | 第1学期 | 大学英语III | 000300 | 4 | 考试 | 公共基础课 | 是 | |
3 | 第1学期 | 电机学 | 276000 | 4 | 考试 | 专业基础课 | 是 | |
4 | 第1学期 | 电路分析 | 275800 | 4 | 考试 | 专业基础课 | 是 | |
5 | 第1学期 | 形势与政策I | 275300 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
6 | 第1学期 | 学习导航与专业概论(电气工程类) | 276100 | 2 | 考查 | 公共基础课 | ||
小计:第1学期总计17学分 | ||||||||
7 | 第2学期 | 中国近现代史纲要 | 280800 | 3 | 考试 | 思政类课程 | ||
8 | 第2学期 | 大学英语IV | 000400 | 4 | 考试 | 公共基础课 | 是 | |
9 | 第2学期 | 模拟电子技术A | 278600 | 3 | 考试 | 专业基础课 | 是 | |
10 | 第2学期 | 数字电子技术A | 278700 | 3 | 考试 | 专业基础课 | 是 | |
11 | 第2学期 | 形势与政策II | 275400 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
小计:第2学期总计13学分 | ||||||||
12 | 第3学期 | 电力电子技术 | 195900 | 4 | 考试 | 专业课 | ||
13 | 第3学期 | 高电压技术 | 279000 | 3 | 考试 | 专业课 | 是 | |
14 | 第3学期 | 高速铁路及其四电系统集成 | 126100 | 4 | 考试 | 专业课 | 是 | 是 |
15 | 第3学期 | 供电系统A | 278100 | 3 | 考试 | 专业课 | 是 | |
16 | 第3学期 | 继电保护及课程设计 | 278800 | 4 | 考试 | 专业课 | 是 | |
17 | 第3学期 | 形势与政策III | 275500 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
小计:第3学期总计18学分 | ||||||||
18 | 第4学期 | 供变电工程及课程设计 | 133900 | 4 | 考试 | 专业课 | 是 | |
19 | 第4学期 | 监控技术及课程设计 | 153200 | 4 | 考试 | 专业课 | 是 | |
20 | 第4学期 | 接触网工程及课程设计 | 278900 | 4 | 考试 | 专业课 | 是 | 是 |
21 | 第4学期 | 科技论文写作A | 001400 | 2 | 考查 | 公共基础课 | ||
22 | 第4学期 | 马克思主义基本原理概论 | 280700 | 3 | 考试 | 思政类课程 | ||
23 | 第4学期 | 形势与政策IV | 275600 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
小计:第4学期总计17学分 | ||||||||
24 | 第5学期 | 毕业设计(论文) | 277900 | 12 | 实习实践教学 | |||
25 | 第5学期 | 毕业实习 | 250900 | 1 | 实习实践教学 | |||
26 | 第5学期 | 形势与政策V | 275700 | 2 | 考试 | 思政类课程 | ||
27 | 第5学期 | 综合性设计型创新实验 | 278000 | 2 | 考查 | 实习实践教学 | ||
小计:第5学期总计17学分 |