当前位置:西南交通大学继续教育招生网站 >> 教学计划 >> 网教教学计划 >> 浏览文章
网教教学计划
工程管理专升本--西南交通大学网络教育
时间:2021/7/20 15:33:59点击:次
西南交通大学网络教育
工程管理专业教学计划
(2021年专升本层次秋季入学适用)
培养目标:
本专业旨在培养具有建筑工程技术的基本知识和现代管理理论、方法和手段的应用型建筑工程高级管理人才。毕业生主要从事建筑工程领域(如房地产业、监理公司、建筑工程咨询企业及相关主管部门等)建筑工程项目规划、项目决策、项目管理等工作。
基本要求:
要求学生在学习和掌握建筑工程专业的基本理论和专业知识的前提下,重点学习和掌握现代管理理论、方法和手段方面的基本理论和专业知识,将管理学原理和建筑工程技术相结合,使学生具有运用管理学理论和方法解决建筑工程管理实际问题、对建筑工程的建设过程能进行有效控制和科学管理的基本能力。
专业特色:
本专业依托我校建筑工程与管理学科优势,以建筑工程、管理学以及经济学紧密结合为特色,培养既懂建筑工程技术、又懂管理和经济的建筑工程高级管理人才。
主干课程:
大学英语Ⅲ、大学英语IV、计算机应用基础、工程数学I、工程经济学B、管理学原理C、建设法与房地产法、工程项目管理B、建筑工程合同管理、投资风险管理学、工程造价确定与控制B。
序号 | 学期 | 课程名称 | 课程代码 | 学分 | 考核形式 | 课程性质 | 是否为申请学位所需课程 | 是否为核心课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第1学期 | 计算机应用基础 | 278400 | 3 | 考试 | 公共基础课 | 是 | |
2 | 第1学期 | 财务管理B | 105302 | 4 | 考试 | 专业基础课 | ||
3 | 第1学期 | 大学英语III | 000300 | 4 | 考试 | 公共基础课 | 是 | |
4 | 第1学期 | 工程数学I | 001100 | 3 | 考试 | 公共基础课 | 是 | |
5 | 第1学期 | 形势与政策I | 275300 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
6 | 第1学期 | 学习导航与专业概论(工程管理类) | 276900 | 2 | 考查 | 公共基础课 | ||
小计:第1学期总计16学分 | ||||||||
7 | 第2学期 | 中国近现代史纲要 | 280800 | 3 | 考试 | 思政类课程 | ||
8 | 第2学期 | 大学英语IV | 000400 | 4 | 考试 | 公共基础课 | 是 | |
9 | 第2学期 | 工程经济学B | 129202 | 4 | 考试 | 专业基础课 | 是 | |
10 | 第2学期 | 管理学原理C | 136103 | 4 | 考试 | 专业基础课 | 是 | 是 |
11 | 第2学期 | 计算机绘图B | 149902 | 3 | 考试 | 专业基础课 | ||
12 | 第2学期 | 形势与政策II | 275400 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
小计:第2学期总计18学分 | ||||||||
13 | 第3学期 | 房屋建筑学 | 123100 | 4 | 考试 | 专业课 | ||
14 | 第3学期 | 工程项目管理B | 190002 | 4 | 考试 | 专业课 | 是 | 是 |
15 | 第3学期 | 工程造价确定与控制B | 130802 | 4 | 考试 | 专业课 | 是 | |
16 | 第3学期 | 建设法与房地产法 | 284600 | 3 | 考试 | 专业课 | 是 | |
17 | 第3学期 | 形势与政策III | 275500 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
小计:第3学期总计15学分 | ||||||||
18 | 第4学期 | 建筑工程合同管理 | 155100 | 4 | 考试 | 专业课 | 是 | |
19 | 第4学期 | 科技论文写作A | 001400 | 2 | 考查 | 公共基础课 | ||
20 | 第4学期 | 马克思主义基本原理概论 | 280700 | 3 | 考试 | 思政类课程 | ||
21 | 第4学期 | 投资风险管理学 | 284700 | 4 | 考试 | 专业课 | 是 | |
22 | 第4学期 | 项目决策分析与评价B | 198802 | 3 | 考试 | 专业课 | ||
23 | 第4学期 | 形势与政策IV | 275600 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
小计:第4学期总计16学分 | ||||||||
24 | 第5学期 | 毕业设计(论文) | 277900 | 12 | 实习实践教学 | |||
25 | 第5学期 | 毕业实习 | 250900 | 1 | 实习实践教学 | |||
26 | 第5学期 | 形势与政策V | 275700 | 2 | 考试 | 思政类课程 | ||
27 | 第5学期 | 综合性设计型创新实验 | 278000 | 2 | 考查 | 实习实践教学 | ||
小计:第5学期总计17学分 |