当前位置:西南交通大学继续教育招生网站 >> 教学计划 >> 网教教学计划 >> 浏览文章
网教教学计划
土木工程专升本--西南交通大学网络教育
时间:2021/7/20 17:06:48点击:次
西南交通大学网络教育
土木工程专业教学计划
(2021年专升本层次秋季入学适用)
培养目标:
本专业旨在培养适应社会主义建设和社会发展需求,从事房屋建筑工程结构设计、施工组织、工程监理、工程预算和管理工作,并具有较强的计算机应用能力的应用型工程技术人才。
基本要求:
1、掌握建筑施工组织和管理的基本方法,具备分析和解决建筑工程实际问题的初步能力。2、具有一般房屋的结构设计能力。3、能熟练掌握计算机应用的基本技能,具有建筑工程计算机辅助设计能力。
专业特色:
紧密结合建筑工程的实际应用,面向中、小型建筑企业和房地产开发企业,培养具有一定的专业基础知识,且具有较强的实际动手能力(包括计算机辅助设计能力)的应用型工程技术人才。
主干课程:
大学英语Ⅲ、大学英语IV、计算机应用基础、计算机绘图A、钢结构设计原理、混凝土结构设计原理、招标投标与合同管理、工程经济学A、工程造价原理、项目决策分析与评价A
序号 | 学期 | 课程名称 | 课程代码 | 学分 | 考核形式 | 课程性质 | 是否为申请学位所需课程 | 是否为核心课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第1学期 | 计算机应用基础 | 278400 | 3 | 考试 | 公共基础课 | 是 | |
2 | 第1学期 | 大学英语III | 000300 | 4 | 考试 | 公共基础课 | 是 | |
3 | 第1学期 | 钢结构设计原理 | 285700 | 4 | 考试 | 专业基础课 | 是 | |
4 | 第1学期 | 混凝土结构设计原理 | 142600 | 4 | 考试 | 专业基础课 | 是 | 是 |
5 | 第1学期 | 形势与政策I | 275300 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
6 | 第1学期 | 学习导航与专业概论(工程造价类) | 277500 | 2 | 考查 | 公共基础课 | ||
小计:第1学期总计17学分 | ||||||||
7 | 第2学期 | 中国近现代史纲要 | 280800 | 3 | 考试 | 思政类课程 | ||
8 | 第2学期 | 大学英语IV | 000400 | 4 | 考试 | 公共基础课 | 是 | |
9 | 第2学期 | 工程经济学A | 129201 | 4 | 考试 | 专业课 | 是 | 是 |
10 | 第2学期 | 基础工程A | 286200 | 4 | 考试 | 专业基础课 | 是 | |
11 | 第2学期 | 计算机绘图A | 149901 | 3 | 考试 | 专业基础课 | ||
12 | 第2学期 | 形势与政策II | 275400 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
小计:第2学期总计18学分 | ||||||||
13 | 第3学期 | 工程项目管理A | 190001 | 4 | 考试 | 专业课 | ||
14 | 第3学期 | 工程造价管理A | 130801 | 4 | 考试 | 专业课 | ||
15 | 第3学期 | 施工管理与预算 | 286000 | 4 | 考试 | 专业课 | 是 | |
16 | 第3学期 | 形势与政策III | 275500 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
17 | 第3学期 | 招标投标与合同管理A | 128401 | 3 | 考试 | 专业课 | 是 | 是 |
小计:第3学期总计15学分 | ||||||||
18 | 第4学期 | 道路工程 | 286800 | 3 | 考试 | 专业课 | ||
19 | 第4学期 | 房屋工程 | 286900 | 3 | 考试 | 专业课 | ||
20 | 第4学期 | 科技论文写作A | 001400 | 2 | 考查 | 公共基础课 | ||
21 | 第4学期 | 马克思主义基本原理概论 | 280700 | 3 | 考试 | 思政类课程 | ||
22 | 第4学期 | 桥梁工程 | 287000 | 3 | 考试 | 专业课 | ||
23 | 第4学期 | 隧道工程 | 181800 | 3 | 考试 | 专业课 | ||
24 | 第4学期 | 项目决策分析与评价A | 286700 | 4 | 考试 | 专业课 | 是 | |
25 | 第4学期 | 形势与政策IV | 275600 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
小计:第4学期总计21学分 | ||||||||
26 | 第5学期 | 毕业设计(论文) | 277900 | 12 | 实习实践教学 | |||
27 | 第5学期 | 毕业实习 | 250900 | 1 | 实习实践教学 | |||
28 | 第5学期 | 形势与政策V | 275700 | 2 | 考试 | 思政类课程 | ||
29 | 第5学期 | 综合性设计型创新实验 | 278000 | 2 | 考查 | 实习实践教学 | ||
小计:第5学期总计17学分 |