招生信息
西南交通大学1+X项目介绍(工程管理、工程造价【专科】)
什么是1+X?
1、教育部等部门联合印发《关于在院校实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点方案》,部署启动“学历证书+若干职业技能等级证书”(简称1+X)制度试点工作。方案提出,探索建设职业教育国家“学分银行”,对学历证书和职业技能等级证书所体现的学习成果进行认证、积累与转换!
2、证书是商务部直属协会的项目助理经理证书 ,经教育厅及考试院认定取得该证书后可以直接抵自考工程管理五门核心课程不考。从而提高西南交大自考工程管理的过关率以及缩短考试时间。
3、证书可以直接不考自考的5个课程,其中3科是统考科目,2科校考科目,大大缩短了考试时间和难度,加快了拿证时间。
考试流程
1、报名:发放教材和资料
2、备考:考前2~3个月左右看书,刷题。
3、证书每年 3、6、9、12月考试一次;考前有资料;拿到证书后,证书可代替三科统考和两科省考,成绩为75分。
4、参加统考:每年4月、10月。四川省所有区县任意考点均可考试。
5、参加校考:每年6-7月、12-1月。成都市市区,考点请具体以通知为准。
7、 申请毕业论文答辩:5月或11月左右申请。
8、申请毕业。
9、完成所有科目且达到学位要求的可申请学士学位证。
项目优势
1、通过率高
工程造价专科 5 门考试可用项目管理员证书替换;工程管理本科 5 门考试可用项目经理助理证书替换。部分统考科目享受过程性加分政策,通过率极高。
2、考试机会多
每年有 2 次统考课程考试、2 次省考课程考试、4 次证书课程考试。
3、一考双证
自考的专本科学历证书和中国国际工程咨询协会认证的项目管理员证书或项目经理助理证书。
4、快速拿证
学员拿证迅速,最快半年达到毕业条件:1 次统考+1 次校考+1 次证书考试,专科生一般最快 1 年,本科生一般最快 1.5 年。
5、网络助学
所有课程由项目运营公司提供教学,考生采取“网络课程+题库练习+考前重点串讲直播”的模式进行学习,可随时进行线上学习, 不耽误工作以及生活时间,操作简单便捷。合作单位无须考虑教学成本。
6、政策支持
本项目是四川省招考委与商务部中国国际工程咨询协会、西南交通大学共同试点项目,政策有保障。
考试科目
工程管理
专业代码:W120103 专业层次:专升本 主考院校:西南交通大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 考试方式 | 学分 | 证书课程名称 |
1 | 00015 | 英语(二) | 统考(可用省考代替) | 14 | |
2 | 06086 | 工程监理 | 统考(平时30%+笔试70%) | 5 | |
3 | 06087 | 工程项目管理 | 统考 | 5 | |
4 | 06289 | 工程招投标与合同管理 | 统考 | 5 | |
5 | 00067 | 财务管理学 | 统考,证书抵免 | 6 | 工程项目成本管理 |
6 | 01850 | 建筑施工技术 | 统考,证书抵免 | 4 | 工程项目施工管理 |
7 | 06962 | 工程造价确定与控制 | 统考,证书抵免 | 8 | 工程造价管理 |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 省考 | 2 | |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 省考 | 4 | |
10 | 04184 | 线性代数(经管类) | 省考,证书抵免 | 4 | 工程数学 |
11 | 08263 | 工程经济学与项目融资 | 省考,证书抵免 | 5 | 工程经济学 |
12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 省考 | 5 | |
13 | 08262 | 房地产开发与经营 | 省考 | 3 | |
14 | 00144 | 企业管理概论 | 免考英语(二)加考科目 | 5 | |
15 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | ||
16 | 06393 | 土木工程概论 | 4 | ||
17 | 00000 | 毕业考核(论文/实践) | 10 | ||
合计 | 80学分以上 |
工程造价
专业代码:W540502 学历层次:高起专 主考院校:西南交通大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 考试方式 | 学分 |
1 | 00018 | 计算机应用基础 | 统考(可用计算机一级证书免考) | 4 |
2 | 02400 | 建筑施工(一) | 统考,证书抵免 | 6 |
02401 | 建筑施工(一)实践 | 1 | ||
3 | 06958 | 建筑工程识图与构造 | 统考,证书抵免 | 5 |
4 | 06959 | 工程经济概论 | 统考 | 4 |
5 | 06960 | 合同法与合同管理 | 统考 | 3 |
6 | 09415 | 工程计量与计价 | 统考,证书抵免 | 4 |
09416 | 工程计量与计价(实践) | 2 | ||
7 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 省考 | 2 |
8 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 省考 | 4 |
9 | 00022 | 高等数学(工专) | 省考 | 7 |
10 | 06966 | 土建工程施工与计划 | 省考,证书抵免 | 3 |
06967 | 土建工程施工与计划(实践) | 3 | ||
11 | 00708 | 装饰材料与构造 | 省考 | 5 |
12 | 04065 | 建筑工程概预算 | 省考,证书抵免 | 4 |
04066 | 建筑工程概预算(实践) | 3 | ||
13 | 04495 | 装修工程预算 | 省考 | 5 |
14 | 06968 | 安装工程技术与计量 | 省考 | 5 |
15 | 06969 | 工程造价案例分析 | 省考 | 6 |
16 | 06970 | 工程造价使用软件 | 省考 | 2 |
合计 | 72学分及其以上 |
证书课程培训
项目经理助理【工程管理(专升本)】
序号 | 证书课程名称 | 考试时间 | 考试形式 |
1 | 工程项目成本管理 | 一般3月下旬/6月下旬/9月下旬/12月下旬,1次考完 | 纸考 |
2 | 工程项目施工管理 | 纸考 | |
3 | 工程造价管理 | 纸考 | |
4 | 工程数学 | 纸考 | |
5 | 工程经济学 | 纸考 | |
6 | 工程项目质量管理 | 纸考 | |
7 | 工程恒项目招投标与合同管理 | 纸考 |
项目管理员【工程造价(高起专)】
序号 | 证书课程名称 | 考试时间 | 考试形式 |
1 | 建筑施工 | 一般3月下旬/6月下旬/9月下旬/12月下旬,1次考完 | 纸考 |
2 | 土木工程制图 | 纸考 | |
3 | 工程计量与计价 | 纸考 | |
4 | 工程施工与计划 | 纸考 | |
5 | 工程投资管理 | 纸考 |
证书模板
下一篇:四川自学考试相关介绍