自考本科
物流管理(自考本科)
物流管理(专升本W120601)
专业层次:专升本 原专业码:Y020229 新专业码:W120601
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 统考 | |
2 | 03361 | 企业物流 | 4 | ||
3 | 03364 | 供应链物流学 | 4 | ||
4 | 03365 | 物流运输管理 | 5 | ||
5 | 07006 | 供应链与企业物流管理 | 7 | ||
6 | 07724 | 物流系统工程 | 5 | ||
7 | 07725 | 物流规划 | 4 | ||
8 | 07729 | 仓储技术和库存理论 | 4 | ||
9 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 校考 | |
10 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
11 | 00015 | 英语(二)(统) | 14 | ||
12 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 专业选考课选考学分不得低于11学分,课程门数不少于2门课程。不考英语(二)的考生再加考三门不低于14学分的课程。 | |
13 | 00055 | 企业会计学 | 6 | ||
14 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | ||
15 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | ||
16 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | ||
17 | 00152 | 组织行为学 | 4 | ||
18 | 01574 | 物流管理软件操作(实践) | 4 | ||
19 | 02628 | 管理经济学 | 5 | ||
20 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||
21 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||
22 | 05374 | 物流企业财务管理 | 5 | ||
23 | 00000 | 毕业论文 | 10 | ||
合计 | 82学分 |
就业前景
物流管理专业培养掌握现代管理科学的基本理论和基本知识,具有较坚实的外语基础,获得计算机技术的基本训练,具备物流管理专业的业务能力,适应我国经济建设和世界经济一体化发展需要既懂管理又懂技术的复合型、应用型高级专门人才。面对我国加入WTO后所面临的机遇与挑战,引进和发展现代物流理论和技术,培养现代物流经营管理的高级人才,已成为当务之急。物流是一个新生职业,目前就业行情看好,各大城市人才奇缺.现在这个专业,市场缺口很大,过去商品从生产到销售经过好几个批发商,运输;管理;仓储;从一级批发商到二级,三级批发商层层剥皮,现在,信息一点,就能通过物流公司配货,大大减少中间环节,降低企业成本,所以物流专业很有发展前途。本专业学生毕业后可在各级经济管理部门,工商企业中从事物流管理工作和与物流相关的铁路,航空,港口,仓储等管理和技术工作。主要在交通、互联网、贸易等行业工作
上一篇:公共事业管理(自考本科)
下一篇:消防工程(自考本科)1+X