网教教学计划
车辆工程(城市轨道交通车辆)专升本--西南交通大学网络教育
西南交通大学网络教育
车辆工程专业城市轨道交通车辆方向教学计划
(2021年专升本层次秋季入学适用)
培养目标:
本专业依托西南交通大学交通运输工程国家一流学科以及车辆工程教育部“双万计划”国家级一流专业的优势教学资源,培养具有深厚的人文、科学与工程素养,能够在城市轨道车辆工程领域解决带有挑战性的应用技术问题的、职业操守与自我发展相融合的、具有较强实践能力的工程技术应用型人才。毕业生具有在车辆的制造、运用维修与技术管理领域出色地从事应用型技术工作的能力。本专业方向培养城市轨道车辆领域具有地铁、轻轨车辆构造原理知识、维修知识,能从事城市轨道车辆制造、运用维修等方面工作。
基本要求:
1、掌握城市轨道车辆专业方向所必须的基础知识; 2、掌握机械工程的基础知识,包括力学、机械学、工程材料等;3、掌握城市轨道车辆结构、制动、维修工艺、车辆电气等方面的专业知识;4、掌握城市轨道车辆运用、维修、管理基本知识和技能。
专业特色:
1、本专业是为城市轨道车辆领域培养高级技术应用型人才;2、在构造原理基础上,强调运用能力。
主干课程:
大学英语Ⅲ、大学英语IV、计算机应用基础、热工基础、测试技术基础、模拟电子技术A、数字电子技术A、城市轨道车辆构造与原理、城市轨道车辆传动与控制。
序号 | 学期 | 课程名称 | 课程代码 | 学分 | 考核形式 | 课程性质 | 是否为申请学位所需课程 | 是否为核心课程 |
1 | 第1学期 | 计算机应用基础 | 278400 | 3 | 考试 | 公共基础课 | 是 | |
2 | 第1学期 | 测试技术基础 | 280000 | 3 | 考试 | 专业基础课 | 是 | |
3 | 第1学期 | 大学英语III | 000300 | 4 | 考试 | 公共基础课 | 是 | |
4 | 第1学期 | 工程数学I | 001100 | 3 | 考试 | 公共基础课 | 是 | |
5 | 第1学期 | 轨道交通概论 | 279900 | 3 | 考试 | 专业基础课 | ||
6 | 第1学期 | 形势与政策I | 275300 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
7 | 第1学期 | 学习导航与专业概论(车辆工程类) | 276300 | 2 | 考查 | 公共基础课 | ||
小计:第1学期总计18学分 | ||||||||
8 | 第2学期 | 中国近现代史纲要 | 280800 | 3 | 考试 | 思政类课程 | ||
9 | 第2学期 | 大学英语IV | 000400 | 4 | 考试 | 公共基础课 | 是 | |
10 | 第2学期 | 控制工程基础 | 280100 | 3 | 考试 | 专业课 | ||
11 | 第2学期 | 模拟电子技术A | 278600 | 3 | 考试 | 专业基础课 | 是 | |
12 | 第2学期 | 数字电子技术A | 278700 | 3 | 考试 | 专业基础课 | 是 | |
13 | 第2学期 | 形势与政策II | 275400 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
小计:第2学期总计16学分 | ||||||||
14 | 第3学期 | 车辆运用检修理论基础 | 280300 | 2 | 考试 | 专业课 | ||
15 | 第3学期 | 车辆诊断性维修技术与装备 | 280200 | 4 | 考试 | 专业课 | ||
16 | 第3学期 | 城市轨道车辆构造与原理 | 280500 | 4 | 考试 | 专业课 | 是 | |
17 | 第3学期 | 热工基础 | 172300 | 4 | 考试 | 专业基础课 | 是 | 是 |
18 | 第3学期 | 形势与政策III | 275500 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
小计:第3学期总计14学分 | ||||||||
19 | 第4学期 | 城市轨道车辆传动与控制 | 280400 | 4 | 考试 | 专业课 | 是 | |
20 | 第4学期 | 城市轨道车辆电气设备与信息系统 | 280600 | 4 | 考试 | 专业课 | 是 | |
21 | 第4学期 | 城市轨道车辆制动控制 | 259800 | 4 | 考试 | 专业课 | ||
22 | 第4学期 | 科技论文写作A | 001400 | 2 | 考查 | 公共基础课 | ||
23 | 第4学期 | 马克思主义基本原理概论 | 280700 | 3 | 考试 | 思政类课程 | ||
24 | 第4学期 | 形势与政策IV | 275600 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
小计:第4学期总计17学分 | ||||||||
25 | 第5学期 | 毕业设计(论文) | 277900 | 12 | 实习实践教学 | |||
26 | 第5学期 | 毕业实习 | 250900 | 1 | 实习实践教学 | |||
27 | 第5学期 | 形势与政策V | 275700 | 2 | 考试 | 思政类课程 | ||
28 | 第5学期 | 综合性设计型创新实验 | 278000 | 2 | 考查 | 实习实践教学 | ||
小计:第5学期总计17学分 |