网教教学计划
道路桥梁与渡河工程(专升本)--西南交通大学网络教育
西南交通大学网络教育
道路桥梁与渡河工程专业教学计划
(2021年专升本层次秋季入学适用)
培养目标:
本专业旨在培养适应现代化建设需要的,有扎实的基础理论和专业知识,有较强的实践能力,从事道路桥梁工程的设计、施工组织管理、经营等方面的高级工程技术人才。
基本要求:
1、掌握本专业的基础理论知识。2、扎实掌握力学基础知识。3、熟练掌握计算机应用的基本技能,具有道路桥梁工程计算机辅助设计能力。
专业特色:
结合道桥工程实际,培养具有较强的施工、组织、设计、结构计算的高级工程技术人才、具有分析和解决工程实际问题的能力
主干课程:
大学英语Ⅲ、大学英语IV、计算机应用基础、钢结构设计原理、混凝土结构设计原理、钢桥及组合桥梁、混凝土桥、缆索承重桥梁、路基路面工程、工程项目管理A。
序号 | 学期 | 课程名称 | 课程代码 | 学分 | 考核形式 | 课程性质 | 是否为申请学位所需课程 | 是否为核心课程 |
1 | 第1学期 | 计算机应用基础 | 278400 | 3 | 考试 | 公共基础课 | 是 | |
2 | 第1学期 | 大学英语III | 000300 | 4 | 考试 | 公共基础课 | 是 | |
3 | 第1学期 | 钢结构设计原理 | 285700 | 4 | 考试 | 专业基础课 | ||
4 | 第1学期 | 混凝土结构设计原理 | 142600 | 4 | 考试 | 专业基础课 | 是 | |
5 | 第1学期 | 形势与政策I | 275300 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
6 | 第1学期 | 学习导航与专业概论(桥梁类) | 277000 | 2 | 考查 | 公共基础课 | ||
小计:第1学期总计17学分 | ||||||||
7 | 第2学期 | 中国近现代史纲要 | 280800 | 3 | 考试 | 思政类课程 | ||
8 | 第2学期 | 大学英语IV | 000400 | 4 | 考试 | 公共基础课 | 是 | |
9 | 第2学期 | 计算机绘图A | 149901 | 3 | 考试 | 专业基础课 | ||
10 | 第2学期 | 流体力学A | 286100 | 3 | 考试 | 专业基础课 | ||
11 | 第2学期 | 形势与政策II | 275400 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
小计:第2学期总计13学分 | ||||||||
12 | 第3学期 | 工程项目管理A | 190001 | 4 | 考试 | 专业课 | ||
13 | 第3学期 | 路基路面工程 | 166100 | 4 | 考试 | 专业课 | 是 | |
14 | 第3学期 | 桥渡设计 | 171500 | 4 | 考试 | 专业课 | ||
15 | 第3学期 | 施工管理与预算 | 286000 | 4 | 考试 | 专业课 | ||
16 | 第3学期 | 形势与政策III | 275500 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
小计:第3学期总计16学分 | ||||||||
17 | 第4学期 | 道路勘测设计 | 285800 | 3 | 考试 | 专业课 | ||
18 | 第4学期 | 钢桥及组合桥梁 | 124300 | 4 | 考试 | 专业课 | ||
19 | 第4学期 | 混凝土桥 | 285900 | 4 | 考试 | 专业课 | 是 | |
20 | 第4学期 | 科技论文写作A | 001400 | 2 | 考查 | 公共基础课 | ||
21 | 第4学期 | 缆索承重桥梁 | 285600 | 3 | 考试 | 专业课 | ||
22 | 第4学期 | 马克思主义基本原理概论 | 280700 | 3 | 考试 | 思政类课程 | ||
23 | 第4学期 | 形势与政策IV | 275600 | 0 | 考试 | 思政类课程 | ||
小计:第4学期总计19学分 | ||||||||
24 | 第5学期 | 毕业设计(论文) | 277900 | 12 | 实习实践教学 | |||
25 | 第5学期 | 毕业实习 | 250900 | 1 | 实习实践教学 | |||
26 | 第5学期 | 形势与政策V | 275700 | 2 | 考试 | 思政类课程 | ||
27 | 第5学期 | 综合性设计型创新实验 | 278000 | 2 | 考查 | 实习实践教学 | ||
小计:第5学期总计17学分 |